| CLASIFICACION FINAL | ||
| 1 | MT-LABEIN | |
| 2 | ROBOTIKER-1 | |
| 3 | INASMET | |
| 4 | TECNALIA | |
| 5 | NEIKER-2 | |
| 6 | Ed. 700-LABEIN | |
| 7 | CC-LABEIN | |
| 8 | NEIKER-1 | |
| 9 | ROBOTIKER-2 | |
| 10 | berESIak | |
| 11 | NEIKER-3 | |
| 12 | CE.S.I. | |
viernes, 29 de mayo de 2009
CLASIFICACIÓN KIROLTEC 2007
CLASIFICACIÓN KIROLTEC 2008
CLASIFICACION FINAL | ||
1 | INASMET | |
2 | INASMET Te+C | |
3 | ROBOTIKER-2 | |
4 | ROBOTIKER-1 | |
5 | LABEIN-1 | |
6 | LABEIN-2 | |
7 | NEIKER-ARKAUTE | |
8 | NEIKER-DERIO | |
9 | FATRONIK | |
10 | AZTI | |
11 | ESI-2 | |
12 | ESI-1 | |
jueves, 28 de mayo de 2009
miércoles, 20 de mayo de 2009
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


